
The Elder Scrolls: Legends
10 août 2017
Résultats de la Grande mêlée : découvrez les 8 meilleurs decks
The Elder Scrolls: Legends
For a number of months, we havee been planning to execute a major Grand Prix event for The Elder Scrolls: Legends.
In tandem with our release of Legends on iPhone and Android phones, we celebrated with our first major – the Grand Melee – and it was a rousing success! The one-day event saw fierce competition from top players.
So how did these players achieve success? Using our backend tools, we were able to fetch the top 8 deck lists. View the table below.
#1 SullaX (Sorcier)
| Ancano | 1 |
| Intendante de la couronne | 3 |
| Alliée ingénieuse | 3 |
| Mage de Daguefilante | 3 |
| Éclair enflammé | 3 |
| Esprit fantomatique | 2 |
| Haut roi Émeric | 1 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Dragon mystique | 3 |
| Nahagliiv | 1 |
| Sage royale | 2 |
| Prêtre de Fangeombre | 2 |
| Harpie hurlante | 3 |
| Négation du sorcier | 2 |
| Atromancienne suprême | 3 |
| Voleur de rêves | 3 |
| Tisseuse de protections | 3 |
| Magisfer du fort Venteux | 3 |
| Rage de Sithis | 3 |
| Jeune mammouth | 3 |
#2 .Liam (Mage)

| Ancano | 1 |
| Ayrenn | 1 |
| Moine de Kyne | 3 |
| Illusionniste du Pas des Nuées | 3 |
| Intendante de la couronne | 2 |
| Alliée ingénieuse | 3 |
| Mage de Daguefilante | 3 |
| Guérisseur d'Aubétoile | 3 |
| Éclair enflammé | 3 |
| Maraudeur d'Haafingar | 3 |
| Défenseur de la ruche | 3 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Dragon mystique | 3 |
| Javelot perçant | 3 |
| Harpie hurlante | 3 |
| Atromancienne suprême | 3 |
| Le dragon noir | 1 |
| Voleur de rêves | 3 |
| Tisseuse de protections | 3 |
#3 OoWISoO (Mage)

| Profiteur de Bruma | 3 |
| Illusionniste du Pas des Nuées | 3 |
| Guérisseur d'Aubétoile | 1 |
| Ferveur divine | 3 |
| Croisé d'Estemarche | 3 |
| Meneuse de la cinquième légion | 3 |
| Maraudeur d'Haafingar | 2 |
| Chef d'escouade d'Helgen | 3 |
| Défenseur de la ruche | 3 |
| Renforts impériaux | 3 |
| Emprisonnement | 3 |
| Légat Rikke | 1 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Homme marqué | 2 |
| Agent du Penitus Oculatus | 2 |
| Lion de la fosse | 3 |
| Prêtre des Huit | 3 |
| Allié résolu | 3 |
| Patrouille de reconnaissance | 3 |
#4 Garkron (Assassin)

| Ancano | 1 |
| Pourfendeur de la Confrérie | 3 |
| Braillard des falaises | 3 |
| Alliée ingénieuse | 3 |
| Malédiction | 3 |
| Mage de Daguefilante | 2 |
| Atromancienne experte | 1 |
| Éclair enflammé | 3 |
| Gobelin furtif | 3 |
| Rôde-Feuille | 3 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Traitre de Longsanglot | 3 |
| Dragon mystique | 3 |
| Reine Barenziah | 1 |
| Sage royale | 3 |
| Harpie hurlante | 3 |
| Atromancienne suprême | 2 |
| Tazkad le chef de la meute | 1 |
| Voleur de rêves | 3 |
| Tisseuse de protections | 3 |
#5 Iorindil (Éclaireur)

| Une nuit mémorable | 1 |
| Gardien noir | 2 |
| Ponction de vitalité | 3 |
| Bosquet d'Hist | 3 |
| Rôde-Feuille | 2 |
| Momification | 1 |
| Sorcière d'Obscuronde | 3 |
| Nahagliiv | 1 |
| Odahviing | 1 |
| Paarthurnax | 1 |
| Préservateur de Scinderacine | 3 |
| Bramman le Rouge | 1 |
| Instincts d'éclaireur | 3 |
| Prêtre de Fangeombre | 2 |
| Dragon de Cisaille | 3 |
| Dragon squelettique | 3 |
| Lacération d'âme | 3 |
| Épine d'Antésang | 1 |
| Tazkad le chef de la meute | 1 |
| Recrue de la guilde des voleurs | 3 |
| Mage d'Hist des ronces | 3 |
| Silvegarde | 3 |
| Vigie des bois | 3 |
#6 Snaxximan (Assassin)

| Ancano | 1 |
| Pourfendeur de la Confrérie | 3 |
| Braillard des falaises | 3 |
| Malédiction | 3 |
| Mage de Daguefilante | 3 |
| Éclair enflammé | 3 |
| Gobelin furtif | 3 |
| Rôde-Feuille | 3 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Traitre de Longsanglot | 3 |
| Chaman d'Obscuronde | 3 |
| Reine Barenziah | 1 |
| Dragon de Cisaille | 3 |
| Harpie hurlante | 3 |
| Atromancienne suprême | 3 |
| Tazkad le chef de la meute | 1 |
| Voleur de rêves | 2 |
| Recrue de la guilde des voleurs | 3 |
| Tisseuse de protections | 3 |
#7 ImRevan (Mage de bataille)

| Aela la Chasseuse | 1 |
| Compagnon de chasse d'Aela | 3 |
| Alit affligé | 2 |
| Ancano | 1 |
| Héros de Camlorn | 3 |
| Sentinelle de Camlorn | 2 |
| Exil | 3 |
| Initié du Cercle | 3 |
| Tisseuse Os de la Terre | 1 |
| Tisseuse du destin | 3 |
| Garnag, le sombre partisan | 1 |
| Ravageur de Grisepierre | 3 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Crocodile en maraude | 3 |
| Portier Morkul | 3 |
| Dragon mystique | 3 |
| Protecteur des innocents | 3 |
| Brise-bouclier | 2 |
| Harpie hurlante | 3 |
| Voleur de rêves | 1 |
| Justicier de la pègre | 3 |
#8 XyreX (Magisfer)

| Profiteur de Bruma | 2 |
| Moine de Kyne | 2 |
| Illusionniste du Pas des Nuées | 3 |
| Aubéclat | 1 |
| Guérisseur d'Aubétoile | 2 |
| Édit d'Azura | 3 |
| Meneuse de la cinquième légion | 3 |
| Sainte dorée | 3 |
| Gourmet sinistre | 3 |
| Maraudeur d'Haafingar | 2 |
| Défenseur de la ruche | 2 |
| Homme marqué | 3 |
| Bourreau de Morthal | 3 |
| Lion de la fosse | 3 |
| Allié résolu | 3 |
| Patrouille de reconnaissance | 3 |
| Catapulte de siège | 3 |
| Le dragon noir | 1 |
| Ombre furtive de la Guilde des voleurs | 2 |
| Magisfer du fort Venteux | 3 |
Merci à tous les participants et nos chaleureuses félicitations à tous les vainqueurs ! En plus de nos decks du top 8, vous pouvez également découvrir ci-dessous le récapitulatif du top 100 de ce week-end ainsi que les joueurs ayant intégré le top 100 du mois de juillet.
Événement Grande mêlée TES Legends – 29 juillet 2017
| Classement | Nom |
|---|---|
| 1 | SuIIaX |
| 2 | .Liam |
| 3 | OoWISoO |
| 4 | Garkron |
| 5 | lorindil |
| 6 | Snaxximan |
| 7 | lmRevan |
| 8 | XyreX |
| 9 | Althos |
| 10 | Tufftata |
| 11 | d0ll4rgr4s |
| 12 | Gothrock |
| 13 | KaizerII |
| 14 | Saifers |
| 15 | lolikingprime |
| 16 | teeteeD |
| 17 | Borgen |
| 18 | RigorMortis23 |
| 19 | mparmpouni |
| 20 | JarlS |
| 21 | ThaSpy112 |
| 22 | YourDaddySon |
| 23 | Johnkayak |
| 24 | Napory |
| 25 | Nel |
| 26 | Zharvosa |
| 27 | Gilgamasch |
| 28 | Elderwong |
| 29 | savioren |
| 30 | CHARM3R |
| 31 | Bradfordlee |
| 32 | Blitzer |
| 33 | BeardedPanda |
| 34 | Tirren |
| 35 | Aristoroth |
| 36 | Landen |
| 37 | Naew |
| 38 | freundo |
| 39 | Parzival91 |
| 40 | Onyxagon |
| 41 | LuckyLuckerNOR |
| 42 | mara1 |
| 43 | SpreadOfCoconut |
| 44 | Saumur11689 |
| 45 | screngred |
| 46 | SoberCajun |
| 47 | YaSloom |
| 48 | BoneGl |
| 49 | fllypi |
| 50 | fof0t |
| 51 | Nyarlanthotep |
| 52 | Cauponor |
| 53 | Makeees |
| 54 | Alekand |
| 55 | SanadaParuru |
| 56 | Hochiu |
| 57 | DrivebyCoffee |
| 58 | HeMo |
| 59 | Grebneseir |
| 60 | Guilmello |
| 61 | Algernon |
| 62 | zhu668800 |
| 63 | Gobart |
| 64 | Metalapin |
| 65 | CardFighter |
| 66 | SoulfIy |
| 67 | Ansoviz |
| 68 | Lt_Nightfall |
| 69 | Fuzilamoto |
| 70 | johnyIsAwesome |
| 71 | tasorodri |
| 72 | AsketGame |
| 73 | Levios. |
| 74 | Animas |
| 75 | lawsy2003 |
| 76 | GrandArbiterAugust |
| 77 | BFMVT |
| 78 | omofagia |
| 79 | Grattak |
| 80 | ShadowShadet |
| 81 | DarkVaati |
| 82 | Casimudo |
| 83 | Zard |
| 84 | Zwieber |
| 85 | evilSpider13 |
| 86 | UberOso |
| 87 | iuliusC |
| 88 | Orindrion |
| 89 | lblskrqc |
| 90 | Fintem84 |
| 91 | Blacksiege |
| 92 | rataleo |
| 93 | JanisJanis |
| 94 | PinkestPlatypus |
| 95 | crookshizzle |
| 96 | Glassjawhs |
| 97 | Umpy |
| 98 | ez4u2nv510 |
| 99 | Scaramuccia |
| 100 | derpspy |