
The Elder Scrolls: Legends
22 décembre 2017
Résultats de la Grande mêlée (décembre 2017)
The Elder Scrolls: Legends
p>Afin de terminer l'année avec style et fracas, l'événement de Grande mêlée qui s'est tenu ce mois-ci a réuni tous nos compétiteurs pour un énorme brouhaha d'une journée durant lequel chacun a rivalisé avec ses decks favoris.
Même si chaque participant est reparti avec une partie de l'impressionnante cagnotte de la Mêlée, seul un petit nombre de joueurs exceptionnellement talentueux a réussi à se hisser dans les sommets du classement.
En faites-vous partie ? Découvrez ci-dessous notre top 100 de la Grande mêlée du 9 décembre et la liste des cartes présentes dans les decks des joueurs de notre top 8 :
1. Snaxximan
| Ancano | 1 |
| Conduit assemblé | 3 |
| Assainisseur assemblé | 3 |
| Sentinelle assemblée | 3 |
| Titan assemblé | 1 |
| Pourfendeur de la Confrérie | 3 |
| Brynjolf | 1 |
| Malédiction | 3 |
| Mage de Daguefilante | 3 |
| Baronne de l'éclipse | 2 |
| Comploteur insaisissable | 3 |
| Éclair enflammé | 3 |
| Gobelin furtif | 3 |
| Laaneth | 1 |
| Rôde-Feuille | 3 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Reine Barenziah | 1 |
| Automate songeur | 3 |
| Déplacement d'ombre | 3 |
| Tazkad le chef de la meute | 1 |
| Recrue de la guilde des voleurs | 3 |
2. Raziel_4

| Moine de Kyne | 3 |
| Illusionniste du Pas des Nuées | 3 |
| Ferveur divine | 2 |
| Croisé d'Estemarche | 3 |
| Meneuse de la cinquième légion | 3 |
| Défenseur de la ruche | 3 |
| Renforts impériaux | 2 |
| Emprisonnement | 3 |
| Porte-drapeau de Markarth | 3 |
| Homme marqué | 3 |
| Capitaine de clan orque | 3 |
| Lion de la fosse | 3 |
| Prêtre des Huit | 3 |
| Allié résolu | 3 |
| Patrouille de reconnaissance | 3 |
| Partisan de Solitude | 1 |
| Huscarl d'Ulfric | 3 |
| Adepte de la Main de Gloire | 3 |
#3 – ArtyPlaza

| Ancano | 1 |
| Ayrenn | 1 |
| Profiteur de Bruma | 2 |
| Moine de Kyne | 2 |
| Illusionniste du Pas des Nuées | 3 |
| Mage de Daguefilante | 3 |
| Aubéclat | 1 |
| Guérisseur d'Aubétoile | 3 |
| Croisé d'Estemarche | 3 |
| Éclair enflammé | 3 |
| Sainte dorée | 3 |
| Défenseur de la ruche | 3 |
| Éclair foudroyant | 3 |
| Crocodile en maraude | 3 |
| Dragon mystique | 3 |
| Javelot perçant | 3 |
| Harpie hurlante | 3 |
| Atromancienne suprême | 3 |
| Le dragon noir | 1 |
| Tisseuse de protections | 3 |
4. Wolfy 101

| Alit affligé | 3 |
| Orque rage-guerre | 3 |
| Bagarreur du Candelâtre | 1 |
| Initié du Cercle | 3 |
| Assaut du Croisé | 3 |
| Meneuse de la cinquième légion | 3 |
| Ravageur de Grisepierre | 3 |
| Maraudeur d'Haafingar | 1 |
| Brandon nordique | 3 |
| Avant-poste de la Galerne | 3 |
| Expédition punitive | 3 |
| Tir rapide | 3 |
| Reive, Maître des lames | 1 |
| Pilleuse implacable | 3 |
| Thane de la Brèche | 3 |
| Éclaireuse tireuse d'élite | 3 |
| Brise-bouclier | 2 |
| Avant-garde Sombrage | 3 |
| Tyr | 1 |
| Huscarl d'Ulfric | 1 |
| Justicier de la pègre | 1 |
5. mary0209

| Alit affligé | 3 |
| Orque rage-guerre | 3 |
| Bagarreur du Candelâtre | 3 |
| Initié du Cercle | 3 |
| Assaut du Croisé | 2 |
| Tisseuse Os de la Terre | 2 |
| Garnag, sombre partisan | 1 |
| Ravageur de Grisepierre | 3 |
| Allié puissant | 3 |
| Portier Morkul | 3 |
| Brandon nordique | 3 |
| Avant-poste de la Galerne | 3 |
| Capitaine de clan orque | 3 |
| Expédition punitive | 3 |
| Thane de la Brèche | 3 |
| Cimeterre d'acier | 3 |
| Avant-garde Sombrage | 3 |
| Huscarl d'Ulfric | 3 |
6. Arkimedes

| Allena Benoch | 1 |
| Subterfuge de l'archère | 3 |
| Astrid | 1 |
| Pourfendeur de la Confrérie | 3 |
| Braillard des falaises | 3 |
| Vide-gousset intrépide | 3 |
| Trappeuse de Noirbois | 1 |
| Baronne de l'éclipse | 3 |
| Recrue de la guilde des guerriers | 3 |
| Rôde-Feuille | 3 |
| Traitre de Longsanglot | 1 |
| Allié agile | 3 |
| Arbalète Vif-argent | 3 |
| Tir rapide | 3 |
| Animal du sanctuaire | 3 |
| Déplacement d'ombre | 2 |
| Dragon de Cisaille | 3 |
| Rôdeur aveugle | 3 |
| Tazkad le chef de la meute | 1 |
| Recrue de la guilde des voleurs | 3 |
| Ungolim l'attentif | 1 |
7. makko123

| Baronne de l'éclipse | 3 |
| Armure de plaque enchantée | 3 |
| Recrue de la guilde des guerriers | 3 |
| Mise à mort | 2 |
| Chauve-souris géante | 2 |
| Prêtre de mort sanctifié | 1 |
| Bosquet d'Hist | 3 |
| Rôde-Feuille | 2 |
| Momification | 2 |
| Sorcière d'Obscuronde | 3 |
| Paarthurnax | 1 |
| Ancien au sang pur | 2 |
| Animal du sanctuaire | 2 |
| Prêtre de Fangeombre | 2 |
| Racketteuse de skouma | 1 |
| Collier à croc de serpent | 2 |
| Lacération d'âme | 3 |
| Recrue de la guilde des voleurs | 3 |
8. drovosek

| Profiteur de Bruma | 3 |
| Illusionniste du Pas des Nuées | 1 |
| Assaut du Croisé | 1 |
| Ferveur divine | 2 |
| Croisé d'Estemarche | 3 |
| Meneuse de la cinquième légion | 3 |
| Chef d'escouade d'Helgen | 2 |
| Défenseur de la ruche | 2 |
| Renforts impériaux | 2 |
| Emprisonnement | 3 |
| Homme marqué | 3 |
| Bourreau de Morthal | 2 |
| Capitaine de clan orque | 2 |
| Javelot perçant | 2 |
| Pillage | 1 |
| Prêtre des Huit | 3 |
| Allié résolu | 2 |
| Thane de la Brèche | 2 |
| Patrouille de reconnaissance | 3 |
| Garde de Septim | 2 |
| Partisan de Solitude | 2 |
| Tyr | 1 |
| Huscarl d'Ulfric | 3 |
Classement (top 100)
| 1 | Snaxximan |
| 2 | Raziel_4 |
| 3 | ArtyPlaza |
| 4 | Wolfy101 |
| 5 | mary0209 |
| 6 | Arkimedes |
| 7 | makko123 |
| 8 | drovosek |
| 9 | Scrototch |
| 10 | FrameLayout |
| 11 | .TheRedCat |
| 12 | AJarethA |
| 13 | Frenzy1 |
| 14 | QQ_CRYsTAR |
| 15 | Noctu |
| 16 | Shunara |
| 17 | JayD4M |
| 18 | Thuldir2 |
| 19 | Dragonlord666 |
| 20 | CoreGamer |
| 21 | thegasd |
| 22 | thechiefdonkey |
| 23 | Masenko1990 |
| 24 | strumpic |
| 25 | Specialista |
| 26 | Kav1187 |
| 27 | Khilren43 |
| 28 | Andadok |
| 29 | Garaboss |
| 30 | lukasmoon2 |
| 31 | Traitor-Joe |
| 32 | Aquaman88 |
| 33 | Kronsero |
| 34 | whiskeybomb |
| 35 | Burnthesky |
| 36 | JohnCourage |
| 37 | BeYo_OnD |
| 38 | Duodax |
| 39 | Trunks0426 |
| 40 | thefallenlords |
| 41 | svarog91 |
| 42 | Glassjawhs |
| 43 | ealinister |
| 44 | Asator_91 |
| 45 | Elderwong |
| 46 | CosmonautXX |
| 47 | HalfLife2 |
| 48 | PauloDiogo |
| 49 | Tufftata |
| 50 | attifinch |
| 51 | Djoun |
| 52 | KO63OH |
| 53 | Estanak |
| 54 | kzawadka |
| 55 | romulano90 |
| 56 | Flix741 |
| 57 | DazDragon |
| 58 | SensualSloth |
| 59 | Monserrat |
| 60 | jozomista |
| 61 | SlumberinCoven |
| 62 | Enjoyer |
| 63 | FutureShocked |
| 64 | Ragnarok82ca |
| 65 | Autistic |
| 66 | UberOso |
| 67 | Xt-io |
| 68 | Junkyard_ |
| 69 | SchleK |
| 70 | Sauronek2 |
| 71 | np9xa |
| 72 | Apostiik |
| 73 | paintedsteel |
| 74 | Ikarus. |
| 75 | Tetragamer26 |
| 76 | paulsweet |
| 77 | carrollus |
| 78 | Airjordans |
| 79 | innocentwrath |
| 80 | Fzoozle |
| 81 | fred40200 |
| 82 | H3roxmerc |
| 83 | Nonvul |
| 84 | SeregRauko |
| 85 | justinlarson |
| 86 | Bombadillo |
| 87 | F0A0B0I0A0N |
| 88 | Maskk |
| 89 | no1ofanyconsequence |
| 90 | CanadianVez |
| 91 | Gardevi |
| 92 | ShadowAN |
| 93 | Talek |
| 94 | BlakeJ |
| 95 | ZephirVallen |
| 96 | Velvethundr |
| 97 | Ham_85 |
| 98 | Jimmienoman |
| 99 | thetrader |
| 100 | iron_man2 |